Уровень | Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Насекомое | Статусная | — | 95 | 40 |
1 | ![]() | Нормальный | Физическая | 35 | 100 | 50 |
5 | ![]() | Ядовитый | Физическая | 15 | 100 | 35 |
15 | ![]() | Насекомое | Физическая | 60 | 100 | 20 |
TM | Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет атак |
— | Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет атак |
— | Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | ![]() | Насекомое | Физическая | 60 | 100 | 20 |
— | ![]() | Электрический | Специальная | 55 | 95 | 15 |
— | ![]() | Нормальный | Специальная | 40 | 100 | 15 |