Уровень | Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Нормальный | Статусная | — | 100 | 40 |
1 | ![]() | Нормальный | Физическая | 35 | 100 | 50 |
6 | ![]() | Насекомое | Специальная | 50 | 100 | 20 |
16 | ![]() | Насекомое | Физическая | 60 | 100 | 20 |
— | Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет атак |
— | Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | ![]() | Насекомое | Физическая | 60 | 100 | 20 |
— | ![]() | Нормальный | Физическая | — | 100 | 5 |
— | ![]() | Нормальный | Специальная | 40 | 100 | 15 |
— | ![]() | Нормальный | Специальная | 90 | 100 | 10 |