TM | Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет атак |
— | Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
— | ![]() | Нормальный | Статусная | — | 55 | 20 |
— | ![]() | Нормальный | Статусная | — | — | 5 |
— | ![]() | Насекомое | Статусная | — | — | 20 |
— | ![]() | Насекомое | Специальная | 20 | 100 | 20 |
— | Атака | Тип | Категория | Мощность | Точность | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
Нет атак |